商号 | センコン物流株式会社 SENKON LOGISTICS CO.,LTD. | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台本社 | 宮城県仙台市青葉区一番町2丁目1番2号 NMF仙台青葉通りビル8階 | ||||||||||||||||||||
名取本社(本店) | 宮城県名取市下余田字中荷672番地の1 | ||||||||||||||||||||
設立 | 1959(昭和34)年10月1日 | ||||||||||||||||||||
資本金 | 12億6,273万6,500円 | ||||||||||||||||||||
代表 | CEO(最高経営責任者) 代表取締役会長 久保田 晴夫 代表取締役社長 久保田 賢二 |
||||||||||||||||||||
取引銀行 | 七十七銀行・三菱UFJ銀行・農林中央金庫・三井住友信託銀行・北海道銀行・みずほ銀行・三井住友銀行 | ||||||||||||||||||||
営業種目 | 一般貨物自動車運送事業/貨物軽自動車運送事業/貨物運送取扱事業/航空運送代理店業/倉庫業/通関業/貨物荷造梱包解装作業/農業機械器具修理業/産業廃棄物収集運搬業/自動車分解整備事業/物流機器および各種梱包・包装資材の設計、製作、販売、賃貸および輸出入/薬事法で規制されている特定保守管理医療機器および高度管理医療機器等の販売並びに賃貸/自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業/損害保険代理業/生命保険の募集に関する業務/ 不動産賃貸業/労働者派遣事業/新・中古自動車の販売/古物売買業並びにその受託販売/コンピュータおよび周辺機器に関するソフトウェアの設計、開発、販売およびメンテナンス業/木質、プラスチック等を利用した複合材料の開発/食料品・飲料品・日用品雑貨の卸、販売および輸出入/建設工事および土木工事の請負、施工、設計、工事監理等に関する業務/岩石・石材・土・砂利・砂等の採取および販売/放射能汚染物の除去作業および除去装置の仕入、販売/土木建築資材の仕入・販売/ 自然エネルギー等による発電事業およびその管理・運営並びに電気の供給、販売等に関する業務/自然エネルギーを利用した発電装置の輸出入および販売/農水産物の生産・加工・販売および輸出入 上記に附帯する一切の事業 |
||||||||||||||||||||
年商 | 81億円(2024年3月期) 175億円(2024年3月期・連結ベース) |
||||||||||||||||||||
従業員 | 277名(連結448名)(2024年3月31日現在) | ||||||||||||||||||||
決算 | 3月31日 | ||||||||||||||||||||
役員 | CEO(最高経営責任者)
|
||||||||||||||||||||
執行役員 |
|